25m Pistole Auflage | |||||||||
Platz | Schütze | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt |
1 | Horst Werner | 285 | 293 | 289 | 578 | ||||
4 | Wolfgang Neumann | 274 | 262 | 268 | 536 | ||||
6 | Karlheinz Gross | 261 | 263 | 262 | 524 | ||||
13 | Jürgen Höfle | – | 241 | 241 | 241 | ||||
Mannschaftswertung |
|||||||||
Platz | Mannschaft | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt |
1 | 25m Pistole Auflage | 820 | 818 | 819 | 1638 |
Rouven
RWK LP/LG Auflage 2025
Luftpistole Auflage |
||||||||||
Platz | Schütze | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt | Besten 5 |
6 | Horst Werner | 295,9 | 296,5 | 297,0 | 295,6 | 302,0 | 293,3 | 296,72 | 1780,3 | 1487,0 |
12 | Marion Hollerbach | – | 285,0 | 287,2 | 273,3 | 275,6 | 272,6 | 278,74 | 1393,7 | 1393,7 |
Luftgewehr Auflage | ||||||||||
Platz | Schütze | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt | Besten 5 |
1 | Gabriele Hammer-Zeitler | 315,2 | 314,7 | 313,9 | 312,9 | 312,4 | 315,5 | 314,10 | 1884,6 | 1572,2 |
2 | Rainer Weismehl | 299,7 | 311,6 | 314,0 | 311,0 | 311,1 | 313,3 | 310,12 | 1860,7 | 1561,0 |
3 | Harald Schuhmacher | 311,7 | 313,9 | 308,3 | 307,1 | 313,8 | 305,6 | 310,07 | 1860,4 | 1554,8 |
7 | Franz Zeitler | 284,2 | 291,9 | 295,0 | 299,1 | 300,2 | 300,4 | 295,13 | 1770,8 | 1486,6 |
9 | Karl Stippinger | 298,2 | 291,6 | 284,9 | 286,1 | 297,1 | 299,9 | 292,97 | 1757,8 | 1472,9 |
12 | Olaf Merkel | 280,0 | 281,0 | 274,0 | 272,0 | 270,8 | 272,8 | 275,10 | 1650,6 | 1379,8 |
Mannschaftswertung | ||||||||||
Platz | Mannschaft | WK-1 | WK-2 | WK-3 | WK-4 | WK-5 | WK-6 | Ø | Gesamt | Besten 5 |
1 | Luftgewehr Auflage 1 | 926,6 | 940,2 | 936,2 | 931,0 | 937,3 | 934,4 | 934,28 | 5605,7 | 4679,1 |
4 | Luftgewehr Auflage 2 | 862,4 | 864,5 | 853,9 | 857,2 | 868,1 | 873,1 | 863,20 | 5179,2 | 4325,3 |
Kreismeisterschaften 2025
Die Kreismeisterschaften 2025 sind vorbei und unsere Schützen konnten gute Ergebnisse erzielen.
Schütze | Plaztierung | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
Rouven Stippinger | 1 | Luftgewehr | Herren 1 | 388,7 |
Thomas Schmitt | 1 | Luftgewehr | Herren 2 | 392,6 |
Daniel Roscher | 1 | Luftgewehr | Junioren 1 | 394,9 |
Andreas Cappel | 18 | Ordonnanzg. aufgelegt oV | Herren 1 | 81 |
Andreas Cappel | 18 | Ordonnanzg. aufgelegt gV | Herren 1 | 83 |
Andreas Cappel | 5 | GK-Unterhebelgewehr 50m | Herren 3 | 287 |
Andreas Cappel | 2 | Ordonnanzgewehr off. Vis. | Herren 3 | 136 |
Andreas Cappel | 2 | Ordonnanzgewehr ges. Vis. | Herren 3 | 179 |
Andreas Cappel | 2 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren 1 | 292,9 |
Andreas Cappel | 1 | 25m Pistole Auflage | Senioren 1 | 288 |
Karlheinz Gross | 19 | Ordonnanzg. aufgelegt oV | Herren 1 | 73 |
Karlheinz Gross | 4 | 25m Pistole | Herren 4 | 158 |
Karlheinz Gross | 4 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren 3 | 257,1 |
Karlheinz Gross | 3 | 25m Pistole Auflage | Senioren 3 | 246 |
Sina Grasmück | 1 | Armbrust 10m | Damen 1 | 379 |
Sina Grasmück | 1 | Armbrust National | Herren 1 | 117 |
Horst Werner | 1 | Perkussionspistole | Senioren 5 | 128 |
Horst Werner | 1 | Luftpistole Auflage | Senioren 5 | 297,3 |
Horst Werner | 1 | 25m Pistole Auflage | Senioren 5 | 281 |
Jürgen Höfle | 19 | Ordonnanzg. aufgelegt gV | Herren 1 | 81 |
Jürgen Höfle | 9 | GK-Unterhebelgewehr 50m | Herren 3 | 211 |
Jürgen Höfle | 4 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren 1 | 253,6 |
Jürgen Höfle | 4 | 25m Pistole Auflage | Senioren 1 | 202 |
Rainer Weismehl | 1 | Luftgewehr Auflage | Senioren 1 | 310,2 |
Rainer Weismehl | 1 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren 1 | 297 |
Rainer Weismehl | 1 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren 1 | 307,7 |
Rainer Weismehl | 1 | Armbrust 10m Auflage | Senioren 1 | 287 |
Karl Stippinger | 2 | Luftgewehr Auflage | Senioren 4 | 288,8 |
Karl Stippinger | 2 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren 4 | 289 |
Karl Stippinger | 2 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren 4 | 269,7 |
Marion Hollerbach | 1 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren 4 W | 278,9 |
Marion Hollerbach | 1 | Luftpistole Auflage | Senioren 4 W | 266,6 |
Marion Hollerbach | 2 | 50m Pistole Auflage | Senioren 4 | 226 |
Marion Hollerbach | 2 | 25m Pistole Auflage | Senioren 4 | 265 |
Doris V. Sayn-Wittgenstein | 2 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren 4 W | 237,3 |
Doris V. Sayn-Wittgenstein | 3 | 25m Pistole Auflage | Senioren 4 | 232 |
Wolfgang Neumann | 3 | 25m Pistole Auflage | Senioren 5 | 262 |
Mannschaftswertung | ||||
Schützen | Plaztierung | Disziplin | Klasse | Ergebnis |
R. Weismehl, A. Cappel, J. Höffle | 1 | KK-Gewehr 50m Auflage | Senioren 1 | 854,2 |
M. Hollerbach, K. Stippinger, K. Gross | 1 | KK-Gewehr 50m Auflage | Senioren 3 | 805,7 |
Relegation Oberliga
Unsere Luftgewehr-Mannschaft hat leider ihr Saisonziel, den Aufstieg in die badische Oberliga, knapp verpasst.
Die Luftgewehr-Mannschaft wurde in der Landesliga Nord Erster und konnte sich somit für die Relegation für die Oberliga qualifizieren.
In der Relegation treten der Vorletzte der Oberliga sowie die drei Erstplatzierten der unteren Landesligen in zwei Durchgängen gegeneinander an.
Gewertet wird das Mannschaftsgesamtergebnis der beiden Durchgängen. Die besten zwei Mannschaften steigen in die Oberliga auf.
In einer spannenden Relegation konnte unsere Luftgewehr-Mannschaft leider nur den 4. Platz erreichen und hat somit den Aufstieg in die Oberliga verpasst.
Die Oberliga ist die höchste Wettkampf-Liga des Badischen Sportschützenverbandes und nur eine Liga unter der Zweiten Bundesliga SÜDWEST.
Die Schützen der Mannschaft waren Sina Grasmück, Noah Sommer, Rouven Stippinger, Lena Hasse, Daniel Roscher und Thomas Schmitt.
Die Vereinsleitung gratuliert trotz allem für die sportliche Leistung in dieser Saison und wünscht „Gut Schuss“ für den nächsten Anlauf in der kommenden Saison.
Einladung zur ORDENTLICHENJAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Hiermit laden wir herzlichst alle Mitglieder des Schützenvereins 1927 e.V. Dossenheim zur Jahreshauptversammlung 2025, im Schützenhaus ein. Sie wird am
FREITAG, den 21 März 2025 um 19 Uhr
in unseren Vereinsräumen stattfinden und wir bitten um zahlreiche Teilnahme.
TAGESORDNUNG:
1.Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden Jürgen Höfle
2.Bericht des 1. Vorsitzenden Adam Hanslik
3.Bericht des Sportleiters Rainer Weismehl
4.Bericht de Jugendleiterin Sina Grasmück
5.Ehrungen
6.Bericht des Schatzmeisters Andreas Cappel
7.Bericht der Kassenprüfer Dieter Schmich und Olaf Merkel
8.Entlastung des Gesamtvorstandes
9. WAHLEN:
➢ EHRENRAT
➢ KASSENPRÜFER
➢ PRESSEWART
10.Beratung und Beschluss über satzungsgerecht eingereichte Anträge
11.Verschiedenes
12.Schließung der Hauptversammlung durch den 1.VorsitzendeN
ANTRÄGE sind bis zum 14. März 2024 dem 1.Vorsitzenden schriftlich oder per Mail einzureichen.
Nicht nur als 1. Vorstand, sondern auch als Mitglied, würde ich und unser Gesamtvorstand, sich um rege Teilnahme freuen. Es besteht die Gelegenheit uns Eure Stimme zu geben und sich mit uns über den Verein, Verbesserungen, Anregungen und das Fest im Jahr 2027 auszutauschen.
Unser Verein benötigt und lebt von diesem Austausch.
Viele Grüße
SCHÜTZENVEREIN DOSSENHEIM
Adam Hanslik, 1. Vorsitzender
5. RWK Landesliga 2024/25
Landesliga-Sieger!
Am letzten Wettkampftag musste unsere Luftgewehr-Mannschaft gegen den SSV Rittenweier antreten.
Mit einem 4:1 Sieg gegen den SSV Rittenweier konnte unsere Luftgewehr-Mannschaft den Sieg in der Landesliga holen.
An Position 1 gewann Sina Grasmück gegen ihren Gegner mit 385 Ringen zu 382 Ringen.
Auf Position 2 holte Noah Sommer den zweiten Einzelpunkt und schlägt seinen Gegner mit 382 zu 367 Ringen.
Rouven Stippinger konnte auf Position 3 mit 382 Ringen zu 378 Ringen den dritten Einzelpunkt holen.
Lena Hasse holte mit 382 Ringen zu 373 Ringen den vierten Einzelpunkten auf Position 4.
Auf Position 5 musste sich Daniel Roscher mit 366 Ringen zu 370 Ringen geschlagen geben.
Herzlichen Glückwunsch zum vierten Landesliga-Sieg in Folge!

4. RWK Landesliga 2024/25
Am 4. Wettkampftag trat unsere Luftgewehr-Mannschaft in der Landesliga Nord gegen den SV Walldorf 2 an und konnte mit 4:1 gewinnen.
An Position 1 musste Noah Sommer gegen seinen Gegner nach 40 Schuss und einem Gleichstand von 380 zu 380 ins Stechen und holte mit einem 10er im Stechschuss einen Punkt.
Sina Grasmück holte auf Position 2 den zweiten Punkt und schlägt ihre Gegnerin mit 383 zu 378 Ringen.
Auf Position 3 holte Rouven Stippinger mit 384 Ringen zu 375 Ringen den dritten Einzelpunkt.
Lena Hasse musste nach einem Gleichstand von 372 zu 372 ebenfalls ins Stechen und verlor dies knapp mit 10 zu 9 Ringen.
Daniel Roscher holte den vierten Punkt auf Position 5 und gewinnt mit 379 Ringen gegen seine Gegnerin mit 377 Ringen.
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin „Gut Schuss“!
Nachruf Hubert Miltner
Unser Schützenbruder Hubert MILTNER ist im Alter von 86 Jahren gestorben. -VEREINSLEITUNG- |
3. RWK Landesliga 2024/25
Am 3. Wettkampftag trat unsere Luftgewehr-Mannschaft in der Landesliga Nord gegen den SSV St. Ilgen an und konnte mit 4:1 gewinnen.
Auf Grund der geringen Standanzahl des Gegners musste in zwei Durchgängen geschossen werden.
Im ersten Durchgang schossen auf Position 4 Thomas Schmitt und auf Position 5 Lena Hasse.
Thomas konnte den ersten Einzelpunkt mit einem Ergebnis von 369 zu 359 Ringen holen.
Lena gewann ebenfalls ihren direkten Vergleich mit 380 zu 359 Ringen und holte den zweiten Einzelpunkt für den SV Dossenheim.
Im zweiten Durchgang starteten auf Position 1 Rouven Stippinger, auf Position 2 Sina Grasmück und auf Position 3 Noah Sommer.
Noah holte auf Position 3 den dritten und entscheidenden Punkt mit 386 zu 377 Ringen.
Auf Position 1 holte Rouven mit 375 zu 372 Ringen den vierten Einzelpunkt.
Auf Position 2 kämpfte Sina bis zum vorletzten Schuss um ein Stechen mit ihrem Gegner, musste sich aber schlussendlich mit 382 zu 383 Ringen geschlagen geben.
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin „Gut Schuss“!