Wettkampfklassen

Die Einteilung der Wettkampfklassen erfolgt nach der Sportordnung des DSB.

Gewehr, Pistole, Armbrust

Klassenbezeichnung Altersbereich Klassennummer
Herrenklasse I 21 – 40 10
Herrenklasse II 41 – 50 12
Herrenklasse III 51 – 60 14
Herrenklasse IV 61  – 70 16
Herrenklasse V 71 und älter 17
Damenklasse I 21 – 40 11
Damenklasse II 41 – 50 13
Damenklasse III 51 – 60 15
Damenklasse IV 61 – 70 17
Damenklasse V 71 und älter 19
Schülerklasse männlich 12 – 14 20
Schülerklasse weiblich 12 – 14 21
Jugendklasse männlich 15 – 16 30
Jugendklasse weiblich 15 – 16 31
Junioren II 17 – 18 42
Juniorinnen II 17 – 18 43
Junioren I 19 – 20 40
Juniorinnen I 19 – 20 41


Gewehr, Pistole – Auflage

Klassenbezeichnung Altersbereich Klassennummer
Senioren I 51 – 60 70
Senioren II 61 – 65 72
Senioren III 66 – 70 74
Senioren IV 71 – 75 76
Senioren V 76 und älter 78
Senioreninnen I 51 – 60 70
Senioreninnen II 61 – 65 72
Senioreninnen III 66 – 70 74
Senioreninnen IV 71 – 75 76
Senioreninnen V 76 und älter 78


Bogenwettbewerbe

Klassenbezeichnung Altersbereich Klassennummer
Schüler C 9 – 10 24
Schüler B 11 – 12 22
Schüler A 13 – 14 20
Schülerin C 9 – 10 25
Schülerin B 11 – 12 23
Schülerin A 13 – 14 21
Jugend männlich 15 – 17 30
Jugend weiblich 15 – 17 31
Junioren männlich 18 – 20 40
Junioren weiblich 18 – 20 41
Herren 21 – 49 10
Damen 21 – 49 11
Master männlich 50 – 65 12
Master weiblich 50 – 65 13
Senioren männlich 66 – 70 14
Senioren weiblich 66 – 70 15
Senioren II mänlich 71 und älter 16
Senioren II weiblich 71 und älter 17